La contribution des membres
La participation financière des structures adhérentes au S.I.B.C.C.A. est définie par les statuts. Lors de leur rédaction en 2013, il a été décidé d’établir une clé de répartition collant au mieux aux compétences du syndicat. Celle-ci dépend de deux critères :
- d’une part la population communale par rapport à la population totale du syndicat.
- d’autre part la longueur des cours d’eau de la commune par rapport à la longueur totale des cours d’eau.
Ainsi, chaque structure adhérente participe aux charges de fonctionnement et aux actions du syndicat selon la répartition suivante :
| Communes | Participation | 
| BOIGNY-SUR-BIONNE | 6,11% | 
| CHANTEAU | 2,80% | 
| CHECY | 10,95% | 
| COMBLEUX | 0,92% | 
| MARDIE | 5,45% | 
| MARIGNY-LES-USAGES | 3,39% | 
| SAINT-JEAN-DE-BRAYE | 18,79% | 
| SEMOY | 3,04% | 
| Orléans Métropole | 52% | 
| Communes | Participation | 
| COMBREUX | 1,10% | 
| DONNERY | 7,33% | 
| FAY-AUX-LOGES | 6,47% | 
| INGRANNES | 4,52% | 
| SEICHEBRIERES | 1,21% | 
| SULLY-LA-CHAPELLE | 2,65% | 
| VITRY-AUX-LOGES | 4,90% | 
| 
 | 
 | 
| Communauté de Communes des Loges | 28% | 
| Communes | Participation | 
| LOURY | 7,50% | 
| REBRECHIEN | 1,09% | 
| TRAINOU | 8,84% | 
| VENNECY | 2,95% | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| Communauté de Communes de la Forêt | 20% | 
Les partenaires financiers
La plupart des actions engagées par le S.I.B.C.C.A. bénéficient de subventions. Les financeurs des actions du syndicat sont l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la Région Centre Val de Loire et la Conseil Départemental du Loiret. Ces organismes apportent des subventions sur les projets selon des critères d’interventions bien précis.
 
 
 
 
 
 




